Kevac
Kevac K18-78 Silver
Famille Kevac K18-78 Silver : 4 configurations, avec caractéristiques et équipements détaillés par variante.
Atouts pour votre application
- Aspirateur mobile triphasé multifonctionnel à grand débit pour : - le nettoyage général de locaux industriels, d'ateliers, de machines, en service intensif,…
- Puissant, silencieux, robuste, endurant : unité aspirante silencieuse 4 kW sans pièces en frottement.
Documents techniques
Description et points forts
Performances, filtration et usages
La famille Kevac K18-78 Silver regroupe 4 configurations techniques détaillées ci-dessous.
Aspirateur mobile triphasé multifonctionnel à grand débit pour : – le nettoyage général de locaux industriels, d'ateliers, de machines, en service intensif, – aspiration continue sur machines de production. Puissant, silencieux, robuste, endurant : unité aspirante silencieuse 4 kW sans pièces en frottement.
À retenir
- Débit important permettant l'utilisation de flexibles de gros diamètre.
- Filtration performante et hygiénique SURDIMENSIONNEE : filtre "étoile" à très grande superficie permettant l'aspiration de matières très poussiéreuses en quantités importantes sans risque de colmatage.
- Secouage du filtre par manette.
- Filtration absolue et ensachage dire en option.
- Pratique d'utilisation et d'entretien : bac de 90 litres à retrait instantané facilitant le vidage de l'aspirateur et l'évacuation des déchets.
- Pour le nettoyage de locaux, l'entrée d'aspiration orientable apporte un gain de temps important et facilite le travail de l'opérateur.…
Variantes et configurations de la famille
| K18/78.9006 — configuration 3120 | 50 Hz · 18,5 – 24,8 kW – HP · 690 Y | 18,6 Y / 400 D | 32,0 D |
|---|---|
| K18/78.9006 — configuration 3130 | 60 Hz · 21,3 – 28,5 kW – HP · — / 460 D | 31,5 D |
| K18/78.9006.022B — configuration 4010 | 50 Hz · 18,5 – 24,8 kW – HP · 690 Y | 18,6 Y / 400 D | 32,0 D |
| K18/78.9006.022B — configuration 4020 | 60 Hz · 21,3 – 28,5 kW – HP · — / 460 D | 31,5 D |
K18/78.9006 — configuration 3120
50 Hz · 18,5 – 24,8 kW – HP · 690 Y | 18,6 Y / 400 D | 32,0 D
| Puissance | 18,5 – 24,8 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 690 Y | 18,6 Y / 400 D | 32,0 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 3200 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 21.667 – 1.300 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 456 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | 32A phase inverter – 4 broches (5 sur demande) |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K18/78.9006, configuration 3120
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K18/78.9006, configuration 3120
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K18/78.9006 — configuration 3130
60 Hz · 21,3 – 28,5 kW – HP · — / 460 D | 31,5 D
| Puissance | 21,3 – 28,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 460 D | 31,5 D V | A |
| Dépression maximum | 4600 mmH2O |
| Dépression optimale | 3200 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 26.667 – 1.600 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 456 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | 32A phase inverter – 4 broches (5 sur demande) |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K18/78.9006, configuration 3130
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K18/78.9006, configuration 3130
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K18/78.9006.022B — configuration 4010
50 Hz · 18,5 – 24,8 kW – HP · 690 Y | 18,6 Y / 400 D | 32,0 D
| Puissance | 18,5 – 24,8 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 690 Y | 18,6 Y / 400 D | 32,0 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 3200 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 21.667 – 1.300 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 456 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K18/78.9006.022B, configuration 4010
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K18/78.9006.022B, configuration 4010
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K18/78.9006.022B — configuration 4020
60 Hz · 21,3 – 28,5 kW – HP · — / 460 D | 31,5 D
| Puissance | 21,3 – 28,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 460 D | 31,5 D V | A |
| Dépression maximum | 4600 mmH2O |
| Dépression optimale | 3200 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 26.667 – 1.600 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 456 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K18/78.9006.022B, configuration 4020
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K18/78.9006.022B, configuration 4020
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
Consulter la gamme officielle Kevac.




