Kevac
Kevac K15-78 Silver
Famille Kevac K15-78 Silver : 4 configurations, avec caractéristiques et équipements détaillés par variante.
Atouts pour votre application
- Aspirateur mobile triphasé multifonctionnel à grand débit pour : - le nettoyage général de locaux industriels, d'ateliers, de machines, en service intensif,…
- Puissant, silencieux, robuste, endurant : unité aspirante silencieuse 4 kW sans pièces en frottement.
Documents techniques
Description et points forts
Performances, filtration et usages
La famille Kevac K15-78 Silver regroupe 4 configurations techniques détaillées ci-dessous.
Aspirateur mobile triphasé multifonctionnel à grand débit pour : – le nettoyage général de locaux industriels, d'ateliers, de machines, en service intensif, – aspiration continue sur machines de production. Puissant, silencieux, robuste, endurant : unité aspirante silencieuse 4 kW sans pièces en frottement.
À retenir
- Débit important permettant l'utilisation de flexibles de gros diamètre.
- Filtration performante et hygiénique SURDIMENSIONNEE : filtre "étoile" à très grande superficie permettant l'aspiration de matières très poussiéreuses en quantités importantes sans risque de colmatage.
- Secouage du filtre par manette.
- Filtration absolue et ensachage dire en option.
- Pratique d'utilisation et d'entretien : bac de 90 litres à retrait instantané facilitant le vidage de l'aspirateur et l'évacuation des déchets.
- Pour le nettoyage de locaux, l'entrée d'aspiration orientable apporte un gain de temps important et facilite le travail de l'opérateur.…
Variantes et configurations de la famille
| K15/78.9006 — configuration 3100 | 50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D |
|---|---|
| K15/78.9006 — configuration 3110 | 60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D |
| K15/78.9006.022B — configuration 3990 | 50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D |
| K15/78.9006.022B — configuration 4000 | 60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D |
K15/78.9006 — configuration 3100
50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D
| Puissance | 15,0 – 20,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 345 D … 415 D | 33,2 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 3150 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 19.833 – 1.190 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | 32A phase inverter – 4 broches (5 sur demande) |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78.9006, configuration 3100
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78.9006, configuration 3100
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K15/78.9006 — configuration 3110
60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D
| Puissance | 17,3 – 23,2 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 380 D … 480 D | 33,9 D V | A |
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2450 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 24.833 – 1.490 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | 32A phase inverter – 4 broches (5 sur demande) |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78.9006, configuration 3110
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78.9006, configuration 3110
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K15/78.9006.022B — configuration 3990
50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D
| Puissance | 15,0 – 20,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 345 D … 415 D | 33,2 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 3150 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 19.833 – 1.190 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78.9006.022B, configuration 3990
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78.9006.022B, configuration 3990
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K15/78.9006.022B — configuration 4000
60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D
| Puissance | 17,3 – 23,2 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 380 D … 480 D | 33,9 D V | A |
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2450 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 24.833 – 1.490 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78.9006.022B, configuration 4000
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78.9006.022B, configuration 4000
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
Consulter la gamme officielle Kevac.




