Kevac
Kevac KF10 Silver
Famille Kevac KF10 Silver : 14 configurations, avec caractéristiques et équipements détaillés par variante.
Atouts pour votre application
- Le modèle KM1 est un aspirateur monophasé de 1kW doté d'un vacuomètre et d'un indicateur lumineux pour surveiller l'efficacité de la filtration…
- Le système de filtration se compose d'un filtre en polyester en forme d'étoile de classe "L".
Documents techniques
Description et points forts
Performances, filtration et usages
La famille Kevac KF10 Silver regroupe 14 configurations techniques détaillées ci-dessous.
Le modèle KM1 est un aspirateur monophasé de 1kW doté d'un vacuomètre et d'un indicateur lumineux pour surveiller l'efficacité de la filtration sur le panneau de contrôle. Le système de filtration se compose d'un filtre en polyester en forme d'étoile de classe "L". Le décolmatage du filtre se réalise manuellement à l'aide d'un secoueur manuel ergonomique. Cette machine compacte est facile à utiliser grâce aux roues (deux fixes et deux pivotantes avec freins) et au système innovant de levier et verrouillage de bac. Les machines .100 sont versions monophasées des mêmes modèles triphasés.
Variantes et configurations de la famille
| KF10 — configuration 2880 | 50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D |
|---|---|
| KF10 — configuration 2890 | 60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D |
| KF10.021 — configuration 4630 | 50 Hz · 1,1 – 1,47 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D |
| KF10.021 — configuration 4640 | 60 Hz · 1,3 – 1,74 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y |
| KF10.022 — configuration 4310 | 50 Hz · 1,1 – 1,48 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D |
| KF10.022 — configuration 4320 | 60 Hz · 1,3 – 1,74 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y |
| KF10.022B — configuration 3770 | 50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D |
| KF10.022B — configuration 3780 | 60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D |
| KF10.100 — configuration 2640 | 50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D |
| KF10.100 — configuration 2650 | 60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D |
| KF10.100.022B — configuration 3530 | 50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D |
| KF10.100.022B — configuration 3540 | 60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D |
| KF10.Z2 — configuration 4730 | 50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D |
| KF10.Z2 — configuration 4740 | 60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y |
KF10 — configuration 2880
50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D
| Puissance | 0,85 – 1,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 64 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10, configuration 2880
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10, configuration 2880
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10 — configuration 2890
60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D
| Puissance | 0,95 – 1,3 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 65 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10, configuration 2890
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10, configuration 2890
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.021 — configuration 4630
50 Hz · 1,1 – 1,47 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D
| Puissance | 1,1 – 1,47 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2200 mmH2O |
| Dépression optimale | 1700 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.417 – 145 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 68 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.021, configuration 4630
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.021, configuration 4630
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.021 — configuration 4640
60 Hz · 1,3 – 1,74 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y
| Puissance | 1,3 – 1,74 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 460 Y | 2,4 Y V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2100 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.917 – 175 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 69 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.021, configuration 4640
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.021, configuration 4640
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.022 — configuration 4310
50 Hz · 1,1 – 1,48 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D
| Puissance | 1,1 – 1,48 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2200 mmH2O |
| Dépression optimale | 1700 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.417 – 145 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 68 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.022, configuration 4310
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.022, configuration 4310
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.022 — configuration 4320
60 Hz · 1,3 – 1,74 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y
| Puissance | 1,3 – 1,74 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 460 Y | 2,4 Y V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2100 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.917 – 175 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 69 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.022, configuration 4320
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.022, configuration 4320
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.022B — configuration 3770
50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D
| Puissance | 0,85 – 1,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 64 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 63 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.022B, configuration 3770
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.022B, configuration 3770
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.022B — configuration 3780
60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D
| Puissance | 0,95 – 1,3 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 65 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 63 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.022B, configuration 3780
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.022B, configuration 3780
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.100 — configuration 2640
50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D
| Puissance | 1,1 – 1,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 63 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Schuko |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.100, configuration 2640
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.100, configuration 2640
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.100 — configuration 2650
60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D
| Puissance | 1,3 – 1,7 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1800 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 64 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Schuko |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.100, configuration 2650
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.100, configuration 2650
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.100.022B — configuration 3530
50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D
| Puissance | 1,1 – 1,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 63 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.100.022B, configuration 3530
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.100.022B, configuration 3530
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.100.022B — configuration 3540
60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D
| Puissance | 1,3 – 1,7 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1800 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 64 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.100.022B, configuration 3540
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.100.022B, configuration 3540
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.Z2 — configuration 4730
50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D
| Puissance | 1,1 – 1,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2200 mmH2O |
| Dépression optimale | 1700 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.417 – 145 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 68 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.Z2, configuration 4730
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.Z2, configuration 4730
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KF10.Z2 — configuration 4740
60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y
| Puissance | 1,3 – 1,7 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 460 Y | 2,4 Y V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2100 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.917 – 175 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 69 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 690 x 465 x 1.475 | 60 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KF10.Z2, configuration 4740
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
Équipements optionnels — KF10.Z2, configuration 4740
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
Consulter la gamme officielle Kevac.




