Kevac
Kevac KC2-46 Bleue
Famille Kevac KC2-46 Bleue : 5 configurations, avec caractéristiques et équipements détaillés par variante.
Atouts pour votre application
- Applications: - Opérations de nettoyage industriel lourd - Aspiration séquentielle sur les machines process Robuste et puissant : aspirateur pneumatique, sans entretien,…
- Modulaire : nettoyage automatique des filtres (cartouches), disponible en option.
Documents techniques
Description et points forts
Performances, filtration et usages
La famille Kevac KC2-46 Bleue regroupe 5 configurations techniques détaillées ci-dessous.
Applications: – Opérations de nettoyage industriel lourd – Aspiration séquentielle sur les machines process Robuste et puissant : aspirateur pneumatique, sans entretien, approprié lorsqu’une unité électrique ne peut pas être utilisée ou pour des zones explosives. Modulaire : nettoyage automatique des filtres (cartouches), disponible en option. Utilisation spécifique : aspiration de calamine et de grenaille.
Variantes et configurations de la famille
| KC2/46 — configuration 910 | — kW – HP · — |
|---|---|
| KC2/46.022 — configuration 2610 | — kW – HP · — |
| KC2/46.022B — configuration 2560 | — kW – HP · — |
| KC2/46.078 — configuration 2620 | — kW – HP · — |
| KC2/46.083 — configuration 920 | — kW – HP · — |
KC2/46 — configuration 910
— kW – HP · —
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
|---|---|
| Dépression optimale | 4500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.600 – 816 l/min – m3/h |
| Surface | 19.500 – 1,95 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 460 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 90 l |
| Diamètre de l'embouchure | 70 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 680 x 660 x 1.450 | 62 mm | kg |
| Débit d'air requis | 6.000 nl/min |
| Pression requise | 4 ÷ 9 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 19 mm |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 6 m |
| Diamètre des roues du bac de récolte | 60 mm |
| Diamètre des roues (avants | arrières) | 150 – 200 mm |
Équipements inclus — KC2/46, configuration 910
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Châssis à profil carré
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
Équipements optionnels — KC2/46, configuration 910
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
KC2/46.022 — configuration 2610
— kW – HP · —
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
|---|---|
| Dépression optimale | 4500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.600 – 816 l/min – m3/h |
| Surface | 19.500 – 1,95 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 460 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 90 l |
| Diamètre de l'embouchure | 70 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 680 x 660 x 1.450 | 62 mm | kg |
| Débit d'air requis | 6.000 nl/min |
| Pression requise | 4 ÷ 9 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 19 mm |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 6 m |
| Diamètre des roues du bac de récolte | 60 mm |
| Diamètre des roues (avants | arrières) | 150 – 200 mm |
Équipements inclus — KC2/46.022, configuration 2610
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
- Châssis à profil carré
KC2/46.022B — configuration 2560
— kW – HP · —
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
|---|---|
| Dépression optimale | 4500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.600 – 816 l/min – m3/h |
| Surface | 19.500 – 1,95 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 460 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 90 l |
| Diamètre de l'embouchure | 70 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 680 x 660 x 1.450 | 62 mm | kg |
| Débit d'air requis | 6.000 nl/min |
| Pression requise | 4 ÷ 9 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 19 mm |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 6 m |
| Diamètre des roues du bac de récolte | 60 mm |
| Diamètre des roues (avants | arrières) | 150 – 200 mm |
Équipements inclus — KC2/46.022B, configuration 2560
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Vacuomètre
- Châssis à profil carré
Équipements optionnels — KC2/46.022B, configuration 2560
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
KC2/46.078 — configuration 2620
— kW – HP · —
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
|---|---|
| Dépression optimale | 4500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.600 – 816 l/min – m3/h |
| Surface | 19.500 – 1,95 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 460 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 90 l |
| Diamètre de l'embouchure | 70 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 680 x 660 x 1.450 | 62 mm | kg |
| Débit d'air requis | 6.000 nl/min |
| Pression requise | 4 ÷ 9 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 19 mm |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 6 m |
| Diamètre des roues du bac de récolte | 60 mm |
| Diamètre des roues (avants | arrières) | 150 – 200 mm |
Équipements inclus — KC2/46.078, configuration 2620
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Vacuomètre
- Châssis à profil carré
KC2/46.083 — configuration 920
— kW – HP · —
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
|---|---|
| Dépression optimale | 4500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.600 – 816 l/min – m3/h |
| Surface | 19.500 – 1,95 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 460 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 90 l |
| Diamètre de l'embouchure | 70 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 680 x 660 x 1.450 | 62 mm | kg |
| Débit d'air requis | 6.000 nl/min |
| Pression requise | 4 ÷ 9 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 19 mm |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 6 m |
| Diamètre des roues du bac de récolte | 60 mm |
| Diamètre des roues (avants | arrières) | 150 – 200 mm |
Équipements inclus — KC2/46.083, configuration 920
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Châssis à profil carré
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
Équipements optionnels — KC2/46.083, configuration 920
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
Consulter la gamme officielle Kevac.




