Kevac
Kevac K15-78 Bleue
Famille Kevac K15-78 Bleue : 4 configurations, avec caractéristiques et équipements détaillés par variante.
Atouts pour votre application
- Puissant, silencieux, robuste, efficace : équipé d’une unité d’aspiration triphasée, insonorisée, sans entretien, pour une utilisation continue 24H/24.
- Haute efficacité de filtration : les versions /56 sont fournis avec une surface filtrante augmentée de plus de 50% (3,5m² au lieu…
Documents techniques
Description et points forts
Performances, filtration et usages
La famille Kevac K15-78 Bleue regroupe 4 configurations techniques détaillées ci-dessous.
Puissant, silencieux, robuste, efficace : équipé d’une unité d’aspiration triphasée, insonorisée, sans entretien, pour une utilisation continue 24H/24. Haute efficacité de filtration : les versions /56 sont fournis avec une surface filtrante augmentée de plus de 50% (3,5m² au lieu de 1,95m²).
À retenir
- Utilisation pratique et maintenance : un bac de collecte de poussière de grande capacité avec un système de déverrouillage rapide et facile garantit une vidange aisée.
- Modulaire : nettoyage du filtre par décolmatage électrique actionné par bouton-poussoir, système de nettoyage automatique des filtres avec cartouches (air comprimé), disponibles en option.
- Design : équilibré et élégant.
- Des solutions efficaces pour les besoins d’aspiration en industrie lourde .
Variantes et configurations de la famille
| K15/78 — configuration 610 | 50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D |
|---|---|
| K15/78 — configuration 620 | 60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D |
| K15/78.022B — configuration 1450 | 50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D |
| K15/78.022B — configuration 1460 | 60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D |
K15/78 — configuration 610
50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D
| Puissance | 15,0 – 20,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 345 D … 415 D | 33,2 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 3150 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 19.833 – 1.190 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | 32A phase inverter – 4 broches (5 sur demande) |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78, configuration 610
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78, configuration 610
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K15/78 — configuration 620
60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D
| Puissance | 17,3 – 23,2 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 380 D … 480 D | 33,9 D V | A |
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2450 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 24.833 – 1.490 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | 32A phase inverter – 4 broches (5 sur demande) |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78, configuration 620
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage intégré au couvercle de la chambre filtrante
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78, configuration 620
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K15/78.022B — configuration 1450
50 Hz · 15,0 – 20,1 kW – HP · — / 345 D … 415 D | 33,2 D
| Puissance | 15,0 – 20,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 345 D … 415 D | 33,2 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 3150 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 19.833 – 1.190 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78.022B, configuration 1450
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78.022B, configuration 1450
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K15/78.022B — configuration 1460
60 Hz · 17,3 – 23,2 kW – HP · — / 380 D … 480 D | 33,9 D
| Puissance | 17,3 – 23,2 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 380 D … 480 D | 33,9 D V | A |
| Dépression maximum | 4500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2450 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 24.833 – 1.490 l/min – m3/h |
| Surface | 65.000 – 6,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 780 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secoue-filtre électrique par bouton poussoir |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.720 x 880 x 2.165 | 405 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K15/78.022B, configuration 1460
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K15/78.022B, configuration 1460
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
Consulter la gamme officielle Kevac.




