Kevac
Kevac K7 Bleue
Famille Kevac K7 Bleue : 8 configurations, avec caractéristiques et équipements détaillés par variante.
Atouts pour votre application
- Puissant, silencieux, robuste, efficace : équipé d’une unité d’aspiration triphasée, insonorisée, sans entretien, pour une utilisation continue 24H/24.
- Haute efficacité de filtration : les versions /56 sont fournis avec une surface filtrante augmentée de plus de 50% (3,5m² au lieu…
Documents techniques
Description et points forts
Performances, filtration et usages
La famille Kevac K7 Bleue regroupe 8 configurations techniques détaillées ci-dessous.
Puissant, silencieux, robuste, efficace : équipé d’une unité d’aspiration triphasée, insonorisée, sans entretien, pour une utilisation continue 24H/24. Haute efficacité de filtration : les versions /56 sont fournis avec une surface filtrante augmentée de plus de 50% (3,5m² au lieu de 1,95m²).
À retenir
- Utilisation pratique et maintenance : un bac de collecte de poussière de grande capacité avec un système de déverrouillage rapide et facile garantit une vidange aisée.
- Modulaire : nettoyage du filtre par décolmatage électrique actionné par bouton-poussoir, système de nettoyage automatique des filtres avec cartouches (air comprimé), disponibles en option.
- Design : équilibré et élégant.
- Des solutions efficaces pour les besoins d’aspiration en industrie lourde .
Variantes et configurations de la famille
| K7 — configuration 430 | 50 Hz · 7,5 – 10,1 kW – HP · 600 Y … 720 Y | 8,95 Y / 345 D … 415 D | 15,1 D |
|---|---|
| K7.021 — configuration 2050 | 50 Hz · 7,5 – 10 kW – HP · — / 380 D … 420 D | 15,1 D |
| K7.021 — configuration 2060 | 60 Hz · 9,0 – 12 kW – HP · — / 435 D … 485 D | 15,1 D |
| K7.022 — configuration 1730 | 50 Hz · 7,5 – 10 kW – HP · — / 380 D … 420 D | 15,1 D |
| K7.022 — configuration 1740 | 60 Hz · 9 – 12,0 kW – HP · — / 435 D … 485 D | 15,1 D |
| K7.022B — configuration 1270 | 50 Hz · 7,5 – 10,1 kW – HP · 600 Y … 720 Y | 8,95 Y / 345 D … 415 D | 15,1 D |
| K7.Z2 — configuration 2370 | 50 Hz · 7,5 – 10,1 kW – HP · 690 Y | 8,0 Y / 400 D | 13,8 D |
| K7.Z2 — configuration 2380 | 60 Hz · 8,6 – 11,5 kW – HP · — / 460 D | 13,5 D |
K7 — configuration 430
50 Hz · 7,5 – 10,1 kW – HP · 600 Y … 720 Y | 8,95 Y / 345 D … 415 D | 15,1 D
| Puissance | 7,5 – 10,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 600 Y … 720 Y | 8,95 Y / 345 D … 415 D | 15,1 D V | A |
| Dépression maximum | 4300 mmH2O |
| Dépression optimale | 2500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.500 – 810 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 730 x 1.880 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | 32A phase inverter – 4 broches (5 sur demande) |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7, configuration 430
- Adapté pour liquides
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Tendeur de filtre à cage à désaccouplement rapide
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K7, configuration 430
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K7.021 — configuration 2050
50 Hz · 7,5 – 10 kW – HP · — / 380 D … 420 D | 15,1 D
| Puissance | 7,5 – 10 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 380 D … 420 D | 15,1 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 2500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.666 – 820 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 740 x 2.060 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7.021, configuration 2050
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K7.021, configuration 2050
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K7.021 — configuration 2060
60 Hz · 9,0 – 12 kW – HP · — / 435 D … 485 D | 15,1 D
| Puissance | 9,0 – 12 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 435 D … 485 D | 15,1 D V | A |
| Dépression maximum | 4750 mmH2O |
| Dépression optimale | 3250 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 15.833 – 950 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 740 x 2.060 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7.021, configuration 2060
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K7.021, configuration 2060
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K7.022 — configuration 1730
50 Hz · 7,5 – 10 kW – HP · — / 380 D … 420 D | 15,1 D
| Puissance | 7,5 – 10 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 380 D … 420 D | 15,1 D V | A |
| Dépression maximum | 4000 mmH2O |
| Dépression optimale | 2500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.666 – 820 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 740 x 2.060 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7.022, configuration 1730
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K7.022, configuration 1730
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K7.022 — configuration 1740
60 Hz · 9 – 12,0 kW – HP · — / 435 D … 485 D | 15,1 D
| Puissance | 9 – 12,0 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 435 D … 485 D | 15,1 D V | A |
| Dépression maximum | 4750 mmH2O |
| Dépression optimale | 3250 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 15.833 – 950 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 79 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 740 x 2.060 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7.022, configuration 1740
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K7.022, configuration 1740
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K7.022B — configuration 1270
50 Hz · 7,5 – 10,1 kW – HP · 600 Y … 720 Y | 8,95 Y / 345 D … 415 D | 15,1 D
| Puissance | 7,5 – 10,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 600 Y … 720 Y | 8,95 Y / 345 D … 415 D | 15,1 D V | A |
| Dépression maximum | 4300 mmH2O |
| Dépression optimale | 2500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.500 – 810 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 78 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 730 x 1.880 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7.022B, configuration 1270
- Adapté pour solides
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Équipements optionnels — K7.022B, configuration 1270
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
K7.Z2 — configuration 2370
50 Hz · 7,5 – 10,1 kW – HP · 690 Y | 8,0 Y / 400 D | 13,8 D
| Puissance | 7,5 – 10,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 690 Y | 8,0 Y / 400 D | 13,8 D V | A |
| Dépression maximum | 3100 mmH2O |
| Dépression optimale | 2700 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 11.667 – 700 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 70 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 740 x 2.060 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7.Z2, configuration 2370
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
K7.Z2 — configuration 2380
60 Hz · 8,6 – 11,5 kW – HP · — / 460 D | 13,5 D
| Puissance | 8,6 – 11,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | — / 460 D | 13,5 D V | A |
| Dépression maximum | 3300 mmH2O |
| Dépression optimale | 2700 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 13.667 – 820 l/min – m3/h |
| Surface | 35.000 – 3,50 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 560 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 175 l |
| Diamètre de l'embouchure | 100 mm |
| Niveau sonore | 74 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 1.500 x 740 x 2.060 | 320 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 9 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — K7.Z2, configuration 2380
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
- Vacuomètre
- Très haute insonorisation
Consulter la gamme officielle Kevac.




