Kevac
Kevac KH1036 Silver
Famille Kevac KH1036 Silver : 10 configurations, avec caractéristiques et équipements détaillés par variante.
Atouts pour votre application
- Le modèle KM1 est un aspirateur monophasé de 1kW doté d'un vacuomètre et d'un indicateur lumineux pour surveiller l'efficacité de la filtration…
- Le système de filtration se compose d'un filtre en polyester en forme d'étoile de classe "L".
Documents techniques
Description et points forts
Performances, filtration et usages
La famille Kevac KH1036 Silver regroupe 10 configurations techniques détaillées ci-dessous.
Le modèle KM1 est un aspirateur monophasé de 1kW doté d'un vacuomètre et d'un indicateur lumineux pour surveiller l'efficacité de la filtration sur le panneau de contrôle. Le système de filtration se compose d'un filtre en polyester en forme d'étoile de classe "L". Le décolmatage du filtre se réalise manuellement à l'aide d'un secoueur manuel ergonomique. Cette machine compacte est facile à utiliser grâce aux roues (deux fixes et deux pivotantes avec freins) et au système innovant de levier et verrouillage de bac. Les machines .100 sont versions monophasées des mêmes modèles triphasés.
Variantes et configurations de la famille
| KH1036 — configuration 3180 | 50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D |
|---|---|
| KH1036 — configuration 3190 | 60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D |
| KH1036.022 — configuration 4430 | 50 Hz · 1,1 – 1,47 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D |
| KH1036.022 — configuration 4440 | 60 Hz · 1,3 – 1,74 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y |
| KH1036.022B — configuration 4070 | 50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D |
| KH1036.022B — configuration 4080 | 60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 280 D | 4,0 D |
| KH1036.100 — configuration 2730 | 50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D |
| KH1036.100 — configuration 2740 | 60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D |
| KH1036.100.022B — configuration 3620 | 50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D |
| KH1036.100.022B — configuration 3630 | 60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D |
KH1036 — configuration 3180
50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D
| Puissance | 0,85 – 1,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 65 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036, configuration 3180
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036, configuration 3180
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036 — configuration 3190
60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D
| Puissance | 0,95 – 1,3 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 275 D | 4,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 66 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036, configuration 3190
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036, configuration 3190
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.022 — configuration 4430
50 Hz · 1,1 – 1,47 kW – HP · 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D
| Puissance | 1,1 – 1,47 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 400 Y | 2,4 Y / 230 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2200 mmH2O |
| Dépression optimale | 1700 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.417 – 145 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 65 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.022, configuration 4430
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
Équipements optionnels — KH1036.022, configuration 4430
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.022 — configuration 4440
60 Hz · 1,3 – 1,74 kW – HP · 460 Y | 2,4 Y
| Puissance | 1,3 – 1,74 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 460 Y | 2,4 Y V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 2100 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.917 – 175 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 66 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP65 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.022, configuration 4440
- Adapté pour solides
- Bac en acier inox AISI 304
Équipements optionnels — KH1036.022, configuration 4440
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.022B — configuration 4070
50 Hz · 0,85 – 1,1 kW – HP · 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D
| Puissance | 0,85 – 1,1 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 345 Y … 415 Y | 2,4 Y / 200 D … 240 D | 4,2 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 65 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.022B, configuration 4070
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036.022B, configuration 4070
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.022B — configuration 4080
60 Hz · 0,95 – 1,3 kW – HP · 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 280 D | 4,0 D
| Puissance | 0,95 – 1,3 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 380 Y … 480 Y | 2,3 Y / 220 D … 280 D | 4,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1600 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 66 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.022B, configuration 4080
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036.022B, configuration 4080
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.100 — configuration 2730
50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D
| Puissance | 1,1 – 1,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 63 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Schuko |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.100, configuration 2730
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036.100, configuration 2730
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.100 — configuration 2740
60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D
| Puissance | 1,3 – 1,7 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1800 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | L | Polyester |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 64 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Schuko |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.100, configuration 2740
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036.100, configuration 2740
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.100.022B — configuration 3620
50 Hz · 1,1 – 1,5 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D
| Puissance | 1,1 – 1,5 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 13,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2100 mmH2O |
| Dépression optimale | 1500 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.400 – 144 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 63 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.100.022B, configuration 3620
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036.100.022B, configuration 3620
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
KH1036.100.022B — configuration 3630
60 Hz · 1,3 – 1,7 kW – HP · 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D
| Puissance | 1,3 – 1,7 kW – HP |
|---|---|
| Tensions | Ampères – champs disponibles | 230 Y | 6,5 Y / 115 D | 14,0 D V | A |
| Dépression maximum | 2500 mmH2O |
| Dépression optimale | 1800 mmH2O |
| Débit d′air maximum | 2.900 – 174 l/min – m3/h |
| Surface | 7.000 – 0,70 cm2 – m2 |
| Forme | Filtre étoile |
| Diamètre | 360 mm |
| Classe de filtration | Média filtrant | M | Polyester antistatique |
| Type de décolmatage | Secouage manuel ergonomique |
| Capacité du bac de récolte | 25 l |
| Diamètre de l'embouchure | 50 mm |
| Niveau sonore | 64 dB (A) |
| Encombrement avec filtre étoile: L x l x H | Poids | 830 x 460 x 830 | 29 mm | kg |
| Longueur du câble électrique | 6 mètres |
| Prise électrique mâle | Non fourni |
| Protection électrique | IP55 |
| Classe d′isolation | F |
Équipements inclus — KH1036.100.022B, configuration 3630
- Adapté pour solides
Équipements optionnels — KH1036.100.022B, configuration 3630
- Bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières en acier inoxydable AISI 316L
- Chambre filtrante et bac en acier inox AISI 304
- Bac à poussières et chambre filtrante en acier inoxydable AISI 316L
- Soupape de sécurité anti-surchauffe
Consulter la gamme officielle Kevac.




